about
hunau
- 部门电话
- 领导邮箱
- 部门邮箱
党政办 | 综合科(传真) | 84611473 |
综合科 | 84618001 | |
秘书科(行政秘书) | 84618053 | |
秘书科 | 84618050 | |
秘书科(党委秘书) | 84618051 | |
机要信息科 | 84618002 | |
法律事务办 | 84673577 | |
门卫 | 84618104 | |
档案馆 | 综合档案室 | 84618003 |
学生档案室 | 84618640 | |
组织部、党校 | 办公室 | 84618005 |
组织科 | 84618006 | |
宣传部、统战部 | 统战科办公室 | 84618663 |
办公室 | 84618007 | |
新媒体工作室 | 84618007 | |
新闻中心 | 84618008 | |
理论教育科 | 84618008 | |
融媒体中心ⅰ | 84618011 | |
学生工作部、武装部 | 办公室 | 84635385 |
学生资助管理科 | 84618025 | |
学生思政教育科 | 84635199 | |
征兵工作站 | 84635386 | |
国防教育办公室 | 84618016 | |
纠察队值班室 | 84673764 | |
心理教研室 | 84673645 | |
心理咨询预约室 | 84673647 | |
保卫工作部、保卫处 | 办公室 | 84618114 |
综治科 | 84673570 | |
值班室 | 84618113 | |
监控中心 | 84617171 | |
治安科 | 84618791 | |
纪委、监察专员办公室 | 综合办 | 84618683 |
巡察办 | 84673921 | |
督查室 | 84618013 | |
人事处、教师工作部、人才工作办公室 | 办公室 | 84618032 |
人事科 | 84617756 | |
劳资社保科、师资科 | 84617759 84673722 84618031 | |
人才科、博士办 | 84618030 84618760 | |
发展规划与学科建设处 | 办公室 | 84673720 |
教务处 | 教学研究与规划科 | 84618044 |
实践教学科 | 84618045 | |
办公室 | 84618042 | |
招生科 | 84618084 | |
学籍管理科 | 84635373 | |
教学质量管理科、教学督导室 | 84638337 | |
教材建设与管理科 | 84618772 | |
考试中心 | 84617818 | |
考试中心(制卷收发) | 84673565 | |
教务运行管理科 | 84618043 | |
督导团办公室 | 84618653 | |
招生咨询室(一) | 84638406 | |
招生咨询室(二) | 84638407 | |
教育技术与教学发展中心 | 84618048 | |
学历继续教育管理科 | 84618615 | |
值班室(十教) | 84617531 | |
多媒体控制室(七教) | 84618779 | |
考试中心保密室 | 84673591 | |
大学书店 | 84618046 | |
研究生工作部、研究生处、研究生院 | 学位办 | 84635118 |
培养办 | 84618577 | |
管理办 | 84635224 | |
招生办 | 84638210 | |
导师管理办公室 | 84638211 | |
科学技术处 | 办公室 | 84617704 |
项目一科 | 84638276 | |
项目二科 | 84638416 | |
学报主编室 | 84635381 | |
学报编辑部 | 84617599 | |
学报编辑部 | 84618035 | |
学报编辑部 | 84673730 | |
社会科学处 | 办公室、项目与成果管理科 | 84638380 |
社科学报编辑部 | 84618538 84618583 | |
社会服务处、乡村振兴中心 | 培训管理科、驻村帮扶队工作办公室 | 84673694 |
综合科 | 84635263 | |
技术服务科 | 84618034 | |
成果转化科 | 84618718 | |
计划财务处 | 办公室 | 84617173 |
会计财核算二科 | 84618039 | |
计划管理科 | 84617033 | |
资金结算科 | 84618036 | |
财务管理科 | 84618037 | |
会计核算一科 | 84618719 | |
会计核算一科 | 84617810 | |
会计核算一科 | 84618736 | |
会计核算一科 | 84635410 | |
资产与实验室管理处 | 办公室 | 84617708 |
国有资产管理科 | 84618608 | |
实验室安全技术科 | 84618574 | |
实验室管理科 | 84618765 | |
房产管理科 | 84618199 | |
审计处 | 基建审计科 | 84618041 |
财务审计科 | 84617942 | |
创新创业与就业指导处、创新创业学院 | 办公室 | 84635344 |
就业指导教研室 | 84635349 | |
创新创业管理科 | 84618796 | |
就业指导服务科 | 84618019 | |
市场信息部 | 84638373 | |
基建处 | 综合管理科 | 84618117 |
国际交流与合作处、港澳台事务办公室 | 中外合作办学管理科 | 84673709 |
出国(境)管理科 | 84618028 | |
办公室 | 84618784 | |
涉外事务管理科 | 84638390 | |
留学生事务管理科 | 84618060(内) 84635488(外) | |
校友事务与发展联络办公室 | 校友工作科、基金办、发展事务科 | 84617876 84618517 |
离退休工作处 | 办公室 | 84618059 |
老年活动管理科 | 84617037 | |
退休科 | 84617036 | |
行政督导办公室 | 84673548 | |
离休科 | 84635212 | |
老科协 | 84635244 | |
老年大学 | 84617087 | |
工会 | 综合部办公室 | 84617777 |
团委 | 办公室 | 84673900 |
后勤保障中心 | 外事楼门卫值班室 | 84618024 |
综合办公室 | 84635474 | |
后勤服务热线电话 | 84617888 | |
卫健办 | 84617934 | |
校医院院长室 | 84615202 | |
能源办平台值班 | 84618122 | |
宿管芷兰服务大厅 | 84618020 | |
金科物业办公室 | 84638220 | |
绿色校园管理办公室 | 84673530 | |
七教门卫室(金科物业) | 84618544 | |
十教附楼收发室 | 84618004 | |
小学部门卫室 | 84618064 | |
小学部行政办公室 | 84673990 | |
幼儿园园长办公室 | 84638242 | |
幼儿园门卫室 | 84618142 | |
能源办办公室 | 84618023 | |
十教后勤服务大厅 | 84618780 | |
校医院财务室 | 84618133 | |
校医院挂号室 | 84618134 | |
校医院住院部 | 84618135 | |
校医院预防保健 | 84618136 | |
校医院门卫室 | 84617945 | |
校医院院办 | 84617947 | |
校医院供应室、放射科 | 84617099 | |
校医院药房 | 84618786 | |
校医院手术室 | 84617800 | |
校医院副院长室 | 84617802 | |
图书馆 | 资源建设与技术部办公室 | 84618146 |
信息服务与阅读推广部办公室 | 84617937 | |
论文提交办公室 | 84617935 | |
科技查新站办公室 | 84618149 | |
综合科办公室 | 84618066 | |
流通与读者服务部办公室 | 84618147 | |
总服务台办公室 | 84635106 | |
南门门卫室 | 84635183 | |
中控室 | 84617014 | |
采购与招标中心 | 综合科办公室 | 84617814 |
招标采购科 | 84618118 | |
信息与网络中心 | 综合办公室 | 84618903 |
网络与安全部 | 84635476 | |
校园网服务大厅 | 84673993 | |
呼叫中心 | 84617234 | |
呼叫中心 | 84638364 | |
呼叫中心 | 84618193 | |
呼叫中心 | 84635298 | |
岳麓山实验室项目 建设办公室 |
办公室 | 84617055 |
农学院 | 研究生办公室 | 84673607 |
学工组办公室 | 84678497 | |
院办公室 | 84618076 | |
园艺学院 | 院办公室 | 84618171 |
研究生办公室 | 84673629 | |
学工组办公室 | 84635296 | |
植物保护学院 | 院办公室 | 84618163 |
学生工作办公室 | 84635315 | |
药效档案室 | 84635217 | |
动物科学技术学院 | 院办公室 | 84618176 |
研究生工作办公室 | 84613948 | |
学生工作办公室 | 84618186 | |
动物医学院 | 教务秘书办公室 | 84673860 |
产学研办公室 | 84635233 | |
院办公室 | 84618189 | |
学生工作办公室 | 84673755 | |
贝斯特宠物医院 | 84673170 | |
水产学院 | 院办公室 | 84618895 |
学生工作办公室 | 84618976 | |
生物科学技术学院 | 教务办公室 | 84673602 |
植物激素实验室 | 84635259 | |
省细胞力学与功能分析工程技术研究中心 | 84635087 | |
副院长办公室/研究生办公室/科研办公室 | 84673601 | |
学生工作办公室 | 84673604 | |
资源学院 | 教务办公室 | 84617754 |
院办公室 | 84617714 | |
学工办公室 | 84618650 | |
环境与生态学院 | 院办公室 | 84617803 |
教务管理办公室 | 84635446 | |
学工组办公室 | 84618650 | |
学工组办公室 | 84613502 | |
研究生、科研管理办公室 | 84617754 | |
中心实验室 | 84673501 | |
食品科学技术学院 | 学工组办公室 | 84617010 |
院办公室 | 84617093 | |
教务科研办公室 | 84673523 | |
机电工程学院 | 学生工作办公室 | 84617034 |
院办公室 | 84618190 | |
《农业工程与装备》期刊社 | 84673528 | |
信息与智能科学技术学院 | 学生工作办公室 | 84617664 |
互联网 创新班管理办公室 | 84617788 | |
学生工作办公室 | 84618148 | |
学科(研究生)办公室 | 84638372 | |
院办公室 | 84673652 | |
实验教学中心 | 84673691 | |
化学与材料科学学院 | 学生心理成长辅导室 | 84617672 |
院办公室 | 84618071 | |
化学实验中心办公室 | 84617022 | |
学生工作办公室 | 84617016 | |
水利与土木工程学院 | 院办公室 | 84673518 |
学工办公室 | 84673569 | |
风景园林与艺术设计学院 | 院办公室 | 84618019 |
学工办公室 | 84618020 | |
景艺院实践教学中心 | 84617028 | |
马克思主义学院 | 院办公室 | 84618330 |
经济学院 | 教务办公室 | 84618067 |
学生工作办公室 | 84617000 | |
院办公室 | 84618197 | |
阅览室 | 84618776 | |
产学研办公室 | 84618777 | |
实验室 | 84673963 | |
公共管理与法学学院 | 院办公室 | 84617003 |
学位办公室 | 84618504 | |
学生工作办公室 | 84617774 | |
商学院 | 导师办公室 | 84635091 |
院办公室 | 84673678 | |
学工办公室 | 84673675 | |
研究生办公室 | 84617053 | |
教务办公室 | 84617062 | |
综合实验室 | 84612017 | |
教育学院 | 国培基地办公室 | 84673961 |
院办公室、教务办公室 | 84673960 | |
学科办公室 | 84617806 | |
学生工作办公室 | 84617694 | |
湖南高职专业认证委员会秘书处 | 84617644 | |
人文与外语学院 | 副院长、通识中心副主任办公室 | 84617108 |
院办公室 | 84617012 | |
大学外语教学部办公室1 | 84673768 | |
mti中心办公室 | 84673831 | |
教授办公室 | 84673812 | |
教务办公室 | 84673801 | |
日语系 | 84673825 | |
学工办公室 | 84617813 | |
学科办公室 | 84617080 | |
雅思办公室 | 84673805 | |
英语系办公室1 | 84673857 | |
语管中心 | 84617891 | |
语管中心 | 84673835 | |
语言研究所办公室 | 84673856 | |
中文教研室 | 84617098 | |
体育学院 | 院办公室 | 84617175 |
学工组办公室 | 84673735 | |
继续教育学院 | 院办公室 | 84618145 |
院办公室 | 84618153 | |
成教部办公室 | 84618097 | |
84618063 | ||
自考部办公室 | 84673771 | |
84618093 | ||
学生工作办公室 | 84617329 | |
84618528 | ||
84618634 | ||
84617761 | ||
84617952 | ||
培训部办公室 | 84618548 | |
东方科技学院 | 招生就业创业指导中心 | 84673941 |
招生就业创业指导中心 | 84673942 | |
培训与对外交流合作中心 | 84618722 | |
生命科学学部“研途有我”考研辅导工作室 | 84635250 | |
生命科学学部学生工作办公室 | 84638209 | |
人力资源部办公室 | 84673837 | |
人力资源部办公室 | 84673861 | |
经管学部办公室 | 84635449 | |
团委办公室 | 84638299 | |
党政办公室 | 84673784 | |
党政办公室 | 84673790 | |
党政办公室 | 84673815 | |
财务部办公室 | 84673905 | |
学生工作部办公室 | 84635278 | |
心理中心办公室 | 84673783 | |
教务部办公室 | 84673795 | |
教务部办公室 | 84635288 | |
可视化教学服务中心办公室 | 84673918 | |
人文学部办公室 | 84673845 | |
人文学部办公室 | 84635085 | |
院办公室 | 84673791 | |
院办公室 | 84673868 | |
院办公室 | 84638206 | |
院办公室 | 84673781 | |
院办公室 | 84673858 | |
理工学部办公室 | 84617527 | |
理工学部办公室 | 84617517 | |
心理健康教研室 | 84635021 | |
数学、计算机、体育教研室 | 84635042 | |
公共课部办公室 | 84673785 | |
公共课部办公室 | 84635013 | |
思政、中文、就业指导教研室 | 84635024 | |
英语教研室 | 84673843 |
校领导公共信箱
xld@hunau.edu.cn
陈弘党委书记
chenhong@hunau.edu.cn
邹学校党委副书记、校长、中国工程院院士
zouxuexiao@hunau.edu.cn
吴波党委委员、副校长,宣传部、统战部部长(兼)
wubo1265@163.com
张立党委委员、副校长
zl8515@hunau.net
凌生春党委委员、纪委书记、省监委驻湖南农业大学监察专员
lsc@hunau.edu.cn
陈光辉党委副书记、组织部部长(兼)
chenguanghui@hunau.edu.cn
谢方平党委委员、副校长
xiefp@hunau.edu.cn
郑晓峰副校长
xiaofengzheng125@hotmail.com
杨国顺党委委员、副校长
ygs@hunau.edu.cn
单位名称 | 邮箱地址 |
党政办公室、档案馆 | |
组织部、党校 | |
宣传部、统战部 | |
学生工作部、武装部 | |
保卫工作部、保卫处 | |
纪委、监察专员办公室 | |
人事处、教师工作部、人才工作办公室 | |
发展规划与学科建设处 | |
教务处 | jwc@hunau.edu.cn |
研究生工作部、研究生处、研究生院 | |
科学技术处 | |
社会科学处 | |
社会服务处、乡村振兴中心 | |
计划财务处 | |
资产与实验室管理处 | |
审计处 | |
创新创业与就业指导处、创新创业学院 | |
基建处 | |
国际交流与合作处、港澳台事务办公室 | |
校友事务与发展联络办公室 | |
离退休工作处 | |
工 会 | |
团 委 | |
后勤保障中心 | |
图书馆 | |
教师发展中心、通识教育中心(高等教育发展研究中心) | |
采购与招标中心 | |
信息与网络中心 | |
岳麓山实验室项目建设办公室 | |
农学院 | |
园艺学院 | |
植物保护学院 | |
动物科学技术学院 | |
动物医学院 | |
水产学院 | |
生物科学技术学院 | |
资源学院 | |
环境与生态学院 | |
食品科学技术 学院 |
|
机电工程学院 | |
信息与智能科学技术学院 | |
化学与材料科学学院 | |
水利与土木工程学院 | |
风景园林与艺术设计学院 | |
马克思主义学院 | |
经济学院 | |
公共管理与法学学院 | |
商学院 | |
教育学院 | |
人文与外语学院 | |
体育学院 | |
继续教育学院 | |
东方科技学院 |